(相关资料图)
北交所2023年06月15日公布的交易公开信息显示,巨能股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。巨能股份当日收报18.07元,涨跌幅5.49%,换手率22.67%,成交额8087.5万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | 312.47 | 91.56 | 220.91 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 236.67 | 187.72 | 48.95 |
3 | 中信建投证券安吉天荒坪路营业部 | 202.44 | 0 | 202.44 |
4 | 华泰证券江阴青阳镇迎秀路营业部 | 189.69 | 0 | 189.69 |
5 | 东方财富证券昌都两江大道营业部 | 181.92 | 51.12 | 130.8 |
合计 | - | 1123.19 | 330.4 | 792.79 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 平安证券北京分公司 | 0 | 411.02 | -411.02 |
2 | 东吴证券昆山环城北路三部营业部 | 10.66 | 317.24 | -306.58 |
3 | 中国银河证券广州中山二路营业部 | 45.35 | 311.65 | -266.3 |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 135.36 | 243.25 | -107.89 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 236.67 | 187.72 | 48.95 |
合计 | - | 428.04 | 1470.88 | -1042.84 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。